viernes, 8 de febrero de 2013

Resultados oficiales de las elecciones 2013. Cuba

 

Tomado de Granma.
CONCURRENCIA DE LOS ELECTORES A LAS URNAS EL 3 DE FEBRERO DE 2013
TERRITORIOS Electores en las Listas actualizadas Electores que ejercieron el voto %
Pinar del Río 455,97 419,494 92,00
Artemisa 389,5 359,025 92,18
La Habana 1,692,852 1,508,437 89,11
Mayabeque 296,296 285,089 96,22
Matanzas 559,926 498,574 89,04
Villa Clara 626,132 575,511 91,92
Cienfuegos 312,88 293,46 93,79
Sancti Spíritus 366,279 335,899 91,71
Ciego de Ávila 333,631 299,493 89,77
Camagüey 593,981 542,986 91,41
Las Tunas 408,094 370,847 90,87
Holguín 789,726 708,544 89,72
Granma 633,582 565,981 89,33
Santiago de Cuba 779,751 701,942 90,02
Guantánamo 366,39 353,84 96,57
Isla de la Juventud 63,467 58,784 92,62
TOTAL NACIONAL 8,668,457 7,877,906 90,88

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...